Kayseri’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mülkiyeti hazineye ait olan tarla ve arsaların bazıları satışa çıkarken bazılarında kiralama yöntemi uygulanacak. İhale ise 13 Mayıs saat 09.00’da yapılacak.
Yayınlanan ihale ilanında ‘Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar ile binaların yıkımına ilaveten enkazının (taşınırlar) satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü, irtifak hakkı tesisi ihaleleri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır’ denildi.
İLÇESİ : MAHALLESİ : CİNSİ: ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜM(m²):
1 Kocasinan Dadağı Arsa 159 3 1.091,03
2 Kocasinan Doruklu H.Toprak 143 77 1.201,03
3 Kocasinan Doruklu H.Toprak 138 220 4.171,88
4 Kocasinan Doruklu H.Toprak 138 222 1.978,76
5 Kocasinan Eyim H.Toprak 115 125 3.369,12
6 Kocasinan Hasancı H.Toprak 11006 28 1.884,86
7 Kocasinan Hasancı H.Toprak 11004 281 8.207,30
8 Kocasinan Koçcağız H.Toprak 102 179 10.554,20
9 Kocasinan Koçcağız H.Toprak 101 222 1.670,90
10 Kocasinan Koçcağız H.Toprak 101 135 3.983,22
11 Melikgazi Erenköy H.Toprak 10503 33 144,65
12 Kocasinan Mollahacı H.Toprak 10844 2 4.429,19
13 Kocasinan Mollahacı H.Toprak 10845 200 3.945,54
14 Kocasinan Mollahacı H.Toprak 10845 201 3.008,93
15 Kocasinan Mollahacı H.Toprak 10845 212 2.800,28
16 Kocasinan Yuvalı H.Toprak 16145 6 12.759,16
17 Melikgazi Eğribucak Arsa 10886 12 247,16
18 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 126 2 839,61
19 Kocasinan Yüreğil Tarla 131 8 290,50
20 Melikgazi Anbar Arsa 10083 11 372,39
21 Melikgazi Germir Arsa 11311 5 99,60
22 Melikgazi Hisarcık Arsa 11550 10 210,77
29 Melikgazi Kıranardı Arsa 14942 6 436,02
24 Melikgazi Erenköy Arsa 10514 2 188,00
25 Melikgazi İ.Tennuri Arsa 11048 19 257,63
26 Melikgazi İ.Tennuri Arsa 13599 20 683,00
27 Melikgazi İ.Tennuri Arsa 13599 17 845,91
28 Melikgazi Kıranardı Arsa 12217 9 335,24
23 Melikgazi Erenköy Arsa 10514 3 190,62
30 Melikgazi Erenköy Arsa 3610 18 62,18
31 Talas Başakpınar AçıkPazar Alanı 3116 1 2.643,24
32 Talas Harman Arsa 988 8 1.117,70
33 Talas Yukarı Talas Arsa 547 6 1.995,03
34 İncesu Bahçesaray Arsa 1129 1 909,71
35 İncesu Hamurcu Bağ 2864 24 2.992,31
36 İncesu Hamurcu Tarla 1464 124 24.434,00
37 İncesu Hamurcu Tarla 1464 116 30.485,06
38 İncesu Saraycık H.Toprak 2418 8 812,33
39 Hacılar Beğendik H.Toprak 4153 56 130,09
40 Hacılar Karpuzsekisi Arsa 4239 2 1.706,96
41 Hacılar Yediağaç H.Toprak 3778 5 28,99
42 Hacılar Yukarı Bahçe 4413 9 82,14
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
S. NO: İLÇE: MAH/KÖY : CİNSİ : ADA: PARSEL: KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²):
43 Kocasinan Hasancı H.Toprak 11017 54 8.427,36
44 Kocasinan Hırka H.Toprak - 4410 6.054,45
45 Kocasinan Hırka H.Toprak - 4411 69.093,71
46 Kocasinan Mahzemin Tarla 9677 21 1.683,03
47 Kocasinan Mahzemin Tarla 9592 44 3.672,85
48 Kocasinan Molu H.Toprak 108 748 10.566,63
49 Kocasinan Vatan H.Toprak 5812 167 2.397,07
50 Kocasinan Vatan H.Toprak 5812 169 2.279,85
51 Melikgazi Mimarsinan Tarla 15896 25 3.272,68
52 Melikgazi Sarımsaklı Tarla 15260 284 6.224,35
53 İncesu Bahçesaray Tarla 127 3 21.334,00
54 İncesu Bahçesaray Tarla 127 8 19.507,00
55 İncesu Bahçesaray Tarla 127 14 15.692,00
56 İncesu Semerkent H.Toprak 2745 35 2.999,05
57 Talas Reşadiye H.Toprak 3388 5 1.596,00
58 Talas Reşadiye H.Toprak 3391 25 2.887,00
59 Talas Reşadiye H.Toprak 3391 26 3.018,94
60 Talas Reşadiye H.Toprak 3391 27 4.183,75
61 Talas Reşadiye H.Toprak 3391 28 4.469,96
62 Talas Reşadiye H.Toprak 3391 30 2.337,05
63 Talas Reşadiye H.Toprak 3391 33 3.985,00