Göle Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:32 04:31 12:14 16:14 19:48 21:38
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:32 04:31 12:15 16:14 19:49 21:38
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:15 16:14 19:49 21:39
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:15 16:14 19:50 21:40
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:15 16:15 19:50 21:40
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:15 16:15 19:50 21:41
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:16 16:15 19:51 21:41
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:16 16:15 19:51 21:41
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:16 16:16 19:51 21:42
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:16 16:16 19:51 21:42
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:32 04:32 12:17 16:16 19:52 21:42
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:32 04:32 12:17 16:16 19:52 21:42
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:32 04:32 12:17 16:16 19:52 21:42
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:33 04:32 12:17 16:17 19:52 21:42
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:33 04:33 12:17 16:17 19:52 21:42
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:34 04:33 12:18 16:17 19:52 21:42
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:34 04:34 12:18 16:17 19:52 21:42
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:35 04:34 12:18 16:17 19:52 21:42
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:36 04:34 12:18 16:17 19:52 21:42
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:36 04:35 12:18 16:18 19:52 21:41
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 02:37 04:35 12:19 16:18 19:52 21:41
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 02:38 04:36 12:19 16:18 19:52 21:41
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 02:39 04:37 12:19 16:18 19:52 21:40
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 02:40 04:37 12:19 16:18 19:51 21:40
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 02:41 04:38 12:19 16:18 19:51 21:39
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 02:42 04:38 12:20 16:18 19:51 21:38
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 02:43 04:39 12:20 16:18 19:50 21:38
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 02:44 04:40 12:20 16:18 19:50 21:37
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 02:45 04:40 12:20 16:18 19:50 21:36
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 02:46 04:41 12:20 16:18 19:49 21:35
Üst