Gelendost Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:29 12:45 15:28 17:52 19:11
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:30 12:45 15:28 17:51 19:10
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:31 12:46 15:27 17:51 19:10
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:32 12:46 15:27 17:50 19:09
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:33 12:46 15:26 17:49 19:09
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:34 12:46 15:26 17:49 19:08
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:35 12:46 15:25 17:48 19:08
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:36 12:47 15:25 17:47 19:07
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:37 12:47 15:24 17:47 19:07
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:38 12:47 15:24 17:46 19:06
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:39 12:48 15:24 17:46 19:06
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:40 12:48 15:23 17:45 19:06
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:41 12:48 15:23 17:45 19:06
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:42 12:48 15:23 17:45 19:05
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:43 12:49 15:22 17:44 19:05
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:44 12:49 15:22 17:44 19:05
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:45 12:49 15:22 17:44 19:05
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:46 12:50 15:22 17:44 19:05
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:47 12:50 15:22 17:43 19:05
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:48 12:51 15:22 17:43 19:05
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:49 12:51 15:22 17:43 19:05
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:50 12:51 15:22 17:43 19:05
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:51 12:52 15:22 17:43 19:05
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:52 12:52 15:22 17:43 19:05
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:53 12:53 15:22 17:43 19:05
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:53 12:53 15:22 17:43 19:05
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:54 12:54 15:22 17:43 19:05
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:55 12:54 15:22 17:43 19:05
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:56 12:55 15:22 17:43 19:06
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:57 12:55 15:23 17:44 19:06
Üst