Kayseri’nin Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Mahallesi’nde yer alan 12 adet hazineye ait taşınmaz, 16 Temmuz ve 23 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak ihalelerle kiraya verilecek. İstiklal Mahallesi sınırlarında bulunan arsalar "Ham Toprak" niteliğinde ve imarsız konumda olup, yatırım yapmak isteyenler için dikkat çeken fırsatlar barındırıyor.

İlk ihale 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:30’da başlayacak ve dört parselin kiraya verilişi gerçekleştirilecek. Diğer sekiz parselin satışı ise 23 Temmuz 2025 tarihinde aynı saatte başlayacak.

İhale Katılım Şartları:

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Felahiye Milli Emlak Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilecek şartnameye göre başvuru yapabilecek.
Başvurularda şu belgelerin ibrazı gerekiyor:

Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü)

Kimlik fotokopisi

Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu

Vekâleten girilecekse noter tasdikli vekâletname

Tüzel kişiler için ticaret odası kaydı, vergi kimlik numarası, imza sirküleri ve yetki belgesi

Kayseri’de dev ihale! Hazineye ait araziler bir bir satılıyor!
Kayseri’de dev ihale! Hazineye ait araziler bir bir satılıyor!
İçeriği Görüntüle

Kiralama Koşulları ve Ödemeler:

Taşınmazlar yalnızca tarım arazisi olarak kullanılacak. Kiralama bedelinin 1/4’ü peşin, kalanı ise 4 taksit şeklinde ödenebilecek. Geçici teminat bedelleri ihale gününden önce Felahiye Mal Müdürlüğü’ne yatırılmalı.

Felahiye ilçesi Büyüktoraman İstiklal Mahallesi hazine arazileri ihale listesi detayları;

S MAHALLESİ DOSYA NO ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜM
HAZİNE
HİSSESİ m²
CİNSİ İMAR
DURUMU
TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103284 296 17 3.105,21 3.105,21 HAM TOPRAK İMARSIZ 2.800,00 TL 700,00 TL 16.07.2025 14:30
2 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103285 296 19 1.187,89 1.187,89 HAM TOPRAK İMARSIZ 1.070,00 TL 267,50 TL 16.07.2025 14:45
3 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103286 296 20 764,57 764,57 HAM TOPRAK İMARSIZ 690,00 TL 172,50 TL 16.07.2025 15:00
4 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103287 296 21 1.910,65 1.910,65 HAM TOPRAK İMARSIZ 1.720,00 TL 430,00 TL 16.07.2025 15:15
5 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103288 296 22 1.352,50 1.352,50 HAM TOPRAK İMARSIZ 1.220,00 TL 305,00 TL 16.07.2025 15:30
6 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103289 296 23 2.918,29 2.918,29 HAM TOPRAK İMARSIZ 2.630,00 TL 657,50 TL 16.07.2025 15:45
7 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103290 296 24 1.554,29 1.554,29 HAM TOPRAK İMARSIZ 1.400,00 TL 350,00 TL 23.07.2025 14:30
8 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103291 296 25 1.959,39 1.959,39 HAM TOPRAK İMARSIZ 1.765,00 TL 441,25 TL 23.07.2025 14:45
9 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103292 296 26 2.564,90 2.564,90 HAM TOPRAK İMARSIZ 2.310,00 TL 577,50 TL 23.07.2025 15:00
10 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103293 296 27 3.204,09 3.204,09 HAM TOPRAK İMARSIZ 2.885,00 TL 721,25 TL 23.07.2025 15:15
11 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103294 296 28 3.164,72 3.164,72 HAM TOPRAK İMARSIZ 2.850,00 TL 712,50 TL 23.07.2025 15:30
12 BÜYÜKTORAMAN İSTİKLAL 38060103296 296 30 1.574,24 1.574,24 HAM TOPRAK İMARSIZ 1.420,00 TL 355,00 TL 23.07.2025 15:45

Kaynak: Döndü Nur Demir