Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 43 adet konut arsası alanı, ‘Açık Teklif Usulü’ ihale ile satışa çıkarılacak.

Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 43 adet arsanın ihalesi 01 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak ihaleye son başvuru tarihi ve zamanı 30.06.2025 Pazartesi günü en geç saat 16:30 olarak belirlenirken, müracaatlar ise Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne yapılacak.

Kayseri'de Belediye-Hayırsever işbirliğine bir örnek daha! Tam 6 farklı yerde yapılacak
Kayseri'de Belediye-Hayırsever işbirliğine bir örnek daha! Tam 6 farklı yerde yapılacak
İçeriği Görüntüle


S.No Mevkii Ada Parsel M2 Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 Güneşli 12347 1 690,49 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
2 Güneşli 12347 2 690,50 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
3 Güneşli 12347 3 690,49 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
4 Güneşli 12347 4 690,50 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
5 Güneşli 12347 5 690,50 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
6 Güneşli 12347 6 690,50 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
7 Güneşli 12347 7 690,50 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
8 Güneşli 12347 8 690,50 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
9 Güneşli 12349 1 692,34 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
10 Güneşli 12349 2 692,34 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
11 Güneşli 12349 3 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
12 Güneşli 12349 4 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
13 Güneşli 12349 5 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
14 Güneşli 12349 6 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
15 Güneşli 12349 7 692,34 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
16 Güneşli 12349 8 692,34 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
17 Güneşli 12349 9 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
18 Güneşli 12349 10 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
19 Güneşli 12349 11 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
20 Güneşli 12349 12 700,33 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
21 Güneşli 12350 1 740,49 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
22 Güneşli 12350 2 748,48 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
23 Güneşli 12350 3 748,48 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
24 Güneşli 12350 4 748,48 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
25 Güneşli 12350 5 739,03 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
26 Güneşli 12350 6 747,02 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
27 Güneşli 12350 7 739,03 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
28 Güneşli 12350 8 748,48 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
29 Güneşli 12350 9 748,48 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
30 Güneşli 12350 10 748,48 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
31 Güneşli 12350 11 740,49 Konut 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL
32 Güneşli 12388 10 700,33 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
33 Güneşli 12388 11 700,33 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
34 Güneşli 12388 12 700,33 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
35 Güneşli 12393 12 695,10 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
36 Güneşli 12393 13 695,10 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
37 Güneşli 12399 15 690,00 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
38 Güneşli 12399 16 690,00 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
39 Güneşli 12399 17 690,00 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
40 Güneşli 12400 16 698,83 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
41 Güneşli 12400 17 698,83 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
42 Güneşli 12400 18 698,83 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL
43 Güneşli 12405 7 661,00 Konut 1.800.000,00-TL 54.000,00-TL

Kaynak: VOLKAN TÜRKMENOĞLU