Süper Lig'de 68. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti. Temsilcimiz Kayserispor 11. sırada yer alırken 30 sezonda 1157 puan hanesine yazdırdı. İşte tüm takımların Süper Lig serüveninde elde ettiği puanlar.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor?
Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor?
İçeriği Görüntüle

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 232 lig maçında 3 bin 964 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 27 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 232 maçta toplam 3 bin 937 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 772 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 839 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Kayserşispor Puan Tablosu (1)

En çok galip gelen takım Fenerbahçe

67 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 232 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1288 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 4 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray bin 284 ile ikinci, Beşiktaş bin 203 ile üçüncü, Trabzonspor ise 856 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 34 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 989 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 669.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 638 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 439 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü. "Üç büyükler", geride kalan 67 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti. Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.

Kayserşispor Puan Tablosu (2)

77 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti. En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen köklü kulüpler Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarış verecek.

9 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 67 sezon sonunda 77 takımın 9'unun artı averajı bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Eyüpspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti. Fenerbahçe 2 bin 58 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 26, Beşiktaş bin 720, Trabzonspor 983, İstanbul Başakşehir 175, Eskişehirspor 9, Alanyaspor ve Eyüpspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

67 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2024-2025 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P
Fenerbahçe 67 2232 1288 574 370 4034 1976 3964
Galatasaray 67 2232 1284 549 399 3989 1963 3937
Beşiktaş 67 2230 1203 606 421 3669 1949 3815
Trabzonspor 51 1722 856 467 399 2702 1719 2835
Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1989
MKE Ankaragücü 54 1784 558 515 711 2045 2381 1989
Gençlerbirliği 48 1704 532 476 696 2024 2347 1942
Altay 42 1364 422 406 536 1438 1698 1672
Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1188 1386 1363
Samsunspor 32 1066 349 279 438 1089 1383 1326
Ankaraspor 23 900 262 261 377 848 1048 1047
Konyaspor 24 936 294 210 432 1110 1181 1092
Kayserispor 30 978 313 218 387 1055 1107 1157
Eskişehirspor 34 996 284 210 502 1100 1281 1042
Göztepe 30 878 314 170 394 998 1107 1112
Kocaelispor 22 714 234 183 297 845 987 885
İstanbul Başakşehir 17 600 254 146 200 832 763 908
Sivasspor 19 670 231 184 255 902 962 877
Çaykur Rizespor 23 804 238 202 364 818 1011 916
İstanbulspor 21 762 215 201 346 873 1056 886
Karabükspor 21 780 212 202 366 859 1058 878
Denizlispor 20 738 211 207 320 831 991 840
Kocaelispor 22 714 234 183 297 845 987 885
Adanaspor 21 684 202 185 297 775 947 684
Adana Demirspor 20 684 202 185 297 779 938 685
Boluspor 20 684 202 185 297 787 924 689
Sarıyer 15 456 148 113 195 553 581 527
Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
Alanyaspor 9 324 122 77 125 482 477 443
Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438
Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
Fatih Karagümrük 10 334 108 94 132 442 455 365
Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356
Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339
PTT 12 384 97 134 153 352 467 328
Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322
Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320
İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296
Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287
Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272
Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269
Gaziantep FK 6 222 68 60 94 282 336 264
Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238
Giresunspor 8 254 69 76 109 239 316 236
Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210
Hatayspor 5 188 53 45 90 229 322 204
Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187
Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141
Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136
Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75
Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62
Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
Eyüpspor 1 36 15 8 13 52 47 53
Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52
Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50
Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
Bodrum FK 1 36 9 10 17 26 43 37
Pendikspor 1 38 9 10 19 42 73 37
Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
Ümraniyespor 1 36 7 9 20 47 64 30
Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26
Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24
Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64

Kaynak: AA