Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı Tüketici güven endeksini kamuoyuna duyurdu. Geçtiğimiz aya göre yaşanan düşüş dikkat çekerken, temmuz ayında tüketici güven endeksi 83,5 olarak açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında %1,8 oranında azalarak 83,5 oldu."
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
Tüketici güven endeksi | 85,1 | 83,5 | 0,3 | -1,8 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 69,3 | 68,2 | 0,4 | -1,6 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 85,8 | 84,6 | 0,6 | -1,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 82,4 | 79,0 | 0,3 | -4,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,6 | 102,3 | 0,1 | -0,3 |
Kaynak: Haber Merkezi