Kayseri’de ikinci el araç piyasasında hareketlilik başladı! Fiyatlarda artış bekleniyor
Kayseri’de ikinci el araç piyasasında hareketlilik başladı! Fiyatlarda artış bekleniyor
İçeriği Görüntüle

TÜİK’in açıkladığı verilere göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05’e geriledi. Ocak-haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon ise yüzde 16,67 olarak gerçekleşirken zamlar da arka arkaya geldi.

Açıklanan verilerin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 3 Temmuz’da akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarını yüzde 15,71 oranında artırdı.

Zamların ardından 9 Temmuz’da motorinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş yükselirken 25 Temmuz’da ise LPG’ye 42 kuruş zam geldi.

Ekonomim'in haberine göre benzin ve motorin fiyatlarında önümüzdeki günlerde benzinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde yeni bir zam bekleniyor.

Kayseri'de akaryakıt güncel akaryakıt fiyatları;

İlçe Kurşunsuz 95 Diesel Otogaz
AKKISLA 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
BUNYAN 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
DEVELI 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
FELAHIYE 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
HACILAR 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
INCESU 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
KAYSERI 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
KOCASINAN 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
MELIKGAZI 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
OZVATAN 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
PINARBASI 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
SARIOGLAN 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
SARIZ 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
TALAS 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
TOMARZA 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
YAHYALI 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT
YESILHISAR 53.13 TL/LT 55.65 TL/LT 26.29 TL/LT

Kaynak: Haber Merkezi