Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor. Petrol fiyatları gelen indirimler ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Otogazın litre fiyatına büyük bir indirim bekleniyor.
Otogaza dev indirim!
Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıta da indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 6 Mayıs Salı gününden itibaren 1 TL 20 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından ise Kayseri’de akaryakıt fiyatları 56 TL’ye kadar gerileyecek.
Kayseri’de güncel akaryakıt fiyatları;
Kurşunsuz 95 | Diesel | Otogaz | |
---|---|---|---|
AKKISLA | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
BUNYAN | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
DEVELI | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
FELAHIYE | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
HACILAR | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
INCESU | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
KAYSERI | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
KOCASINAN | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
MELIKGAZI | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
OZVATAN | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
PINARBASI | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
SARIOGLAN | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
SARIZ | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
TALAS | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
TOMARZA | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
YAHYALI | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
YESILHISAR | 46.87 TL/LT | 47.24 TL/LT | 27.19 TL/LT |
Kaynak: Haber Merkezi